Exercício de 2015
Mês |
Dia do Pagamento |
|---|---|
| Janeiro | 30 |
| Fevereiro | 27 |
| Março | 31 |
| Abril | 30 |
| Maio | 29 |
| Junho | 30 |
| Julho | 31 |
| Agosto | 31 |
| Setembro | 30 |
| Outubro | 31 |
| Novembro | 30 |
| Dezembro | 31 |
| 13º Salário | 20 |
* Obs: O 13° salário será pago em duas etapas, compreendendo-se: 40% (quarenta por cento) juntamente com o pagamento do mês de JUNHO/2015, e 60% (sessenta por cento) no dia 20 de dezembro de 2015.
Exercício de 2014
Mês |
Dia do Pagamento |
|---|---|
| Janeiro | 31 |
| Fevereiro | 28 |
| Março | 31 |
| Abril | 30 |
| Maio | 30 |
| Junho | 30 |
| Julho | 31 |
| Agosto | 29 |
| Setembro | 30 |
| Outubro | 31 |
| Novembro | 28 |
| Dezembro | 31 |
| 13º Salário | 20 |
Exercício de 2013
Mês |
Dia do Pagamento |
|---|---|
| Janeiro | 31 |
| Fevereiro | 28 |
| Março | 28 |
| Abril | 30 |
| Maio | 31 |
| Junho | 28 |
| Julho | 31 |
| Agosto | 30 |
| Setembro | 30 |
| Outubro | 31 |
| Novembro | 29 |
| Dezembro | 31 |
| 13º Salário | 20 |
* Obs: a) A data para pagamento será o último dia útil de cada mês. b) O 13° salário será pago em duas etapas, compreendendo-se: 40% (quarenta por cento) juntamente com o pagamento do mês de JUNHO/2013, e 60% (sessenta por cento) no dia 20 de dezembro de 2013.